Актуальность сравнительной таблицы: 20.05.2017
Данные относятся к базовым моделям не имеющих опций и дополнительных улучшающих модернизаций.
Таблица сравнения лазерный граверов | ||||||
Модель: | Марка | VENO |
MINIMO | KAMACH | ||
Модель | mini 320 | mini 340 | mini 460 | 0503 | 53 | |
Рабочее поле, мм: | 300×200 | 400×300 | 400х600 | 500×300 | ||
Лазерная трубка: | Мощ., Вт: | 23-30 | 23-30 | 40-50 | 50 | 40-50 |
Марка: | TONGLI | AiPULONG | TONGLI | |||
Модель: | TLC700 | TLC700 | TLC845 | EDC50 | TLC845 | |
Интерфейс подключения: | USB | |||||
Подъемный стол: | Наличие: | √ | √ | √ | √ | - |
Высота | 60 мм | 110 мм | 230 мм | 200 мм | - | |
Моторизиванный подъем стола: | - | √ | ||||
Ручной подъем стола: | √ | - | ||||
Воздушный поддув: | √ | √ | ||||
Подсветка рабочей зоны: | Светодиодная | |||||
Объем памяти, мб: | - | 128 | ||||
Направляющие оси XY: | Роликовые: | √ | - | |||
Профильные: | - | HIWIN/PMI 15 мм | ||||
Зубчатые ремни: | Тип: | MXL | HTD 3M | |||
Ширина, мм: | 10 | 15 | ||||
Скорость резки, мм/с: | 100 | 500 | ||||
Скорость гравировки, мм/с: | 100 | 500 | ||||
Двигатель: | Тип: | Шаговые | ||||
Размер: | 17 | 23 | ||||
Фазы: | 2 | 3 | ||||
Панель управления: | - | Цифровая | ||||
Колличеств направляющих: | 2 (XY-1) | 3 (X-1, Y-2) | ||||
Подшипников качения: | - | 3 (X-1, Y-2) | ||||
Подшипников скольжения: | 1 (Y-1, X-нет) | - | ||||
Концевые датчики: | Механические | Индуктивные | ||||
Работа из Corel: | √ | √ | ||||
Работа из AutoCAD: | - | √ | ||||
Операционная система: | Win XP/7/10 |
Win XP, 7, 10 |
||||
Битность операционных систем: | 32/64 | 32/64 | ||||
Программное обеспечение: | CorelLaser | LaserWork | ||||
Многозадачность: | √ | √ | √ | |||
Исполнение из памяти станка: | - | √ | ||||
Регулировка мощность: |
Ручная |
Программная, Ручная (Цифровая) |
||||
Изменение мощности в процессе работы: | √ | √ |
√ | |||
Изменение скорости в процессе работы: | - | Ручная (Цифровая) | ||||
Язык ПО: | Русский, английский | |||||
Чтение и сохрание файлов с "флэшки" | - | √ | ||||
Работы без ПК: | - | √ | ||||
Повтор последнего файла: | - | √ | ||||
ø линзы, мм: | 18 | 12 | 20 | |||
ø зеркал, мм: | 20 | 25 | ||||
DSP процессор на материнской плате: | - | Да | ||||
Материнская плата: | M2 Studio Lab | RuiDA RDC6442G |
||||
Дисплей: | Экран | LED5 | 3.5" FTF Цветной | |||
Данные | - | Время Скорость Настройки Предпросмотр Мощность и тп. |
Сноски:
1. Ограниченная (до 2 задач в одном процессе)
2. До 256 задач в одном процессе
3. Субъективно "на глаз"
4. Точность 0.1 Вт
5. Индикация мощности c точностью 0.1 Вт