Линза для лазерного маркера JGZ
Линза для лазерного маркера JGZ
- Настройка, запуск, обучение
Линза для лазерного маркера JGZ - незаменимый компонент в лазерном устройстве. Она необходима для точной настройки и фокусировки лазерного луча. Когда лазерный луч проходит через фокусную линзу, она изменяет его диаметр и форму, что создает более точное и четкое изображение или маркировку на целевой поверхности. Без фокусной линзы лазерный луч размывается и становится менее эффективным для маркировки.
Наименование | Длина фокуса | Область сканирования | Входной луч | Рабочее расстояние | Угол сканирования |
JG-SL-1064-63-35 | 63 мм | 35x35 мм | 10 мм | 68 мм | 23° |
JG-SL-1064-80-50 | 80 мм | 50х50 мм | 10 мм | 91 мм | 25° |
JG-SL-1064-100-70 | 100 мм | 70х70 мм | 14 мм | 115 мм | 25° |
JG-SL-1064-163-110B-10 | 163 мм | 110х110 мм | 10 мм | 168 мм | 28° |
JG-SL-1064-160-110-14 | 160 мм | 110х110 мм | 14 мм | 180 мм | 28° |
JG-SL-1064-163-110B-20 | 163 мм | 110х110 мм | 20 мм | 168 мм | 28° |
JG-SL-1064-210-150B-10 | 210 мм | 150x150 мм | 10 мм | 216.2 мм | 28° |
JG-SL-1064-210-150-12 | 210 мм | 150х150 мм | 12 мм | 240.1 мм | 28° |
JG-SL-1064-210-150-16 | 210 мм | 150х150 мм | 16 мм | 241.2 мм | 28° |
JG-SL-1064-254-175-10 | 254 мм | 175х175 мм | 10 мм | 255 мм | 28° |
JG-SL-1064-254-175B-10 | 254 мм | 175х175 мм | 10 мм | 255 мм | 28° |
JG-SL-1064-254-175-16 | 254 мм | 175х175 мм | 16 мм | 283 мм | 28° |
JG-SL-1064-290-200-10 | 290 мм | 200х200 мм | 10 мм | 343 мм | 28° |
JG-SL-1064-290-200B-10 | 290 мм | 200х200 мм | 10 мм | 343 мм | 28° |
JG-SL-1064-290-200-16 | 290 мм | 200х200 мм | 16 мм | 340 мм | 28° |
JG-SL-1064-330-220-10 | 330 мм | 220x220 мм | 10 мм | 373 мм | 25° |
JG-SL-1064-330-220B-10 | 330 мм | 220x220 мм | 10 мм | 373 мм | 25° |
JG-SL-1064-330-220-14 | 330 мм | 220x220 мм | 14 мм | 373 мм | 25° |
JG-SL-1064-380-250 | 380 мм | 250х250 мм | 10 мм | 390 мм | 28° |
JG-SL-1064-420-300B-10 | 420 мм | 300х300 мм | 10 мм | 452 мм | 28° |
JG-SL-1064-420-300 | 420 мм | 300х300 мм | 16 мм | 490 мм | 28° |
JG-SL-1064-470-350 | 470 мм | 350х350 мм | 10 мм | 490 мм | 28° |
JG-SL-1064-525-400 | 525 мм | 400х400 мм | 10 мм | 510 мм | 28° |
JG-SL-1064-580-450 | 580 мм | 450х450 мм | 10 мм | 590 мм | 28° |
JG-SL-1064-680-500 | 680 мм | 500х500 мм | 10 мм | 610 мм | 28° |
JG-SL-1064-810-600 | 810 мм | 600х600 мм | 10 мм | 870 мм | 28° |
Ремонт
✓ Произведем ремонт оборудования на территории клиента в кратчайшие сроки. CO2, волоконные по металлу, фрезерные станки. Срочный выезд специалиста на диагностику. Предоставим гарантию.
ПНР и запуск станка
✓ Произведем запуск оборудования. Обучим сотрудников. Предоставим оптимальные параметры настроек для дальнейшей работы.
Обучение
✓ Быстро обучим ваших сотрудников работать на любом станке, его обслуживанию, технике безопасности.
Модернизация
✓ Модернизируем станок, улучшив его технические параметры для повышения производительности. Модификация под ваши задачи.
Вам нет необходимости сразу искать всю необходимую сумму для старта или расширения бизнеса! Ваши деньги останутся в вашем обороте даже тогда, когда станок уже будет работать в вашем цеху и приносить вам новый доход, а оплату можно распределить на удобный срок.
Наличие демонстрационных залов позволяет вам прийти и ознакомиться со всеми преимуществами станка лично! Даже если демо-зала нет в вашем городе, вы всегда можете записаться на онлайн-демонстрацию и получить обзор на станок в режиме реального времени!
Многолетний опыт сотрудничества с клиентами в разных отраслях бизнеса и промышленности позволяет нам быстро подбирать именно такую комплектацию оборудования, которая в большей степени отвечает вашим запросам и предоставлять поддержку по любым вопросам!
Наш колл-центр всегда в боевой готовности. Мы серьёзно! Эти ребята профессионалы - готовы помочь вам с решением ваших проблем.